|   | 
		 		  | 
		 	ミニタワー型PC (GeForce RTX グラフィック) | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRE2 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 4060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 38,600 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRE1 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 4060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 33,600 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR2 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 33,500 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR1 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 29,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB2 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 27,500 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB1 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 25,300 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG8 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 27,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG7 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 25,000 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 9 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPT12 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-13900  (第13世代) | 
				128 GB | 
				¥ 37,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 10 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPT11 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-13900  (第13世代) | 
				64 GB | 
				¥ 32,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 11 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMB30 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-12900  (第12世代) | 
				128 GB | 
				¥ 30,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 12 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMB29 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-12900  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 25,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 13 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMB28 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-12900  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 23,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 14 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTN12 | 
				EliteDesk 800 G8 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-11900  (第11世代) | 
				128 GB | 
				¥ 27,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 15 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTN11 | 
				EliteDesk 800 G8 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-11900  (第11世代) | 
				64 GB | 
				¥ 22,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 16 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTN10 | 
				EliteDesk 800 G8 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-11900  (第11世代) | 
				32 GB | 
				¥ 20,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 17 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNQ17 | 
				EliteDesk 800 G6 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 22,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 18 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNQ16 | 
				EliteDesk 800 G6 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 20,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 19 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMN20 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 23,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 20 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMN19 | 
				Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 21,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 21 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY8 | 
				OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 21,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 22 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY7 | 
				OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 23 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN22 | 
				OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				64 GB | 
				¥ 21,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 24 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN21 | 
				OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,800 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Professional Plus搭載 ミニタワー型 | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 25 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRE6 | 
				  Office Pro Elite Tower 800 G9/CT (RTX 4060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 44,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 26 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRE5 | 
				  Office Pro Elite Tower 800 G9/CT (RTX 4060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 39,800 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 27 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR6 | 
				  Office Pro OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 39,900 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 28 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR5 | 
				  Office Pro OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 35,600 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載製品 ミニタワー型 | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 29 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRE4 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 4060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 43,000 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 30 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRE3 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 4060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 38,000 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 31 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR4 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 38,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 32 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR3 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 33,900 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 33 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB4 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 31,900 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 34 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB3 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 29,700 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 35 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG10 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 31,600 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 36 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG9 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 29,400 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 37 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPT15 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-13900  (第13世代) | 
				128 GB | 
				¥ 42,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 38 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPT14 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-13900  (第13世代) | 
				64 GB | 
				¥ 37,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 39 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMB33 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-12900  (第12世代) | 
				128 GB | 
				¥ 35,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 40 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMB32 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-12900  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 30,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 41 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMB31 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-12900  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 28,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 42 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTN15 | 
				  Office Std EliteDesk 800 G8 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-11900  (第11世代) | 
				128 GB | 
				¥ 32,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 43 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTN14 | 
				  Office Std EliteDesk 800 G8 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-11900  (第11世代) | 
				64 GB | 
				¥ 27,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 44 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTN13 | 
				  Office Std EliteDesk 800 G8 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-11900  (第11世代) | 
				32 GB | 
				¥ 25,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 45 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNQ19 | 
				  Office Std EliteDesk 800 G6 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 27,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 46 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNQ18 | 
				  Office Std EliteDesk 800 G6 TWR /CT(RTX 3070モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 25,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 47 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMN22 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 28,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 48 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMN21 | 
				  Office Std Elite Tower 800 G9/CT (RTX 3060モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 26,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 49 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY10 | 
				  Office Std OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 26,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 50 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY9 | 
				  Office Std OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 24,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 51 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN24 | 
				  Office Std OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				64 GB | 
				¥ 26,200 | 
			  | 
	
	
				  | 
		 		  | 
	
	
				| 52 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN23 | 
				  Office Std OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				32 GB | 
				¥ 24,200 | 
			  | 
	
										
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  |