|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見積・申込 製品リスト に追加 |
製品 番号 |
製品名 | 最大 用紙 サイズ |
メーカー | サポート | 対応OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日間 | 1〜12 ヵ月 |
6〜18 ヵ月 |
18〜30 ヵ月 |
30〜42 ヵ月 |
12ヵ月 機種特定 |
24ヵ月 機種特定 |
36ヵ月 機種特定 |
修理 交換 |
作動 検査 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モノクロプリンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DCR | Canon Satera LBP442 (250枚給紙カセット付) |
A3両面モノクロ | Canon | ¥9,000 | ¥11,200 | ¥6,300 | ¥5,640 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DCS | LBP442用 550枚ペーパーフィーダー PF-F1 | Canon | ¥3,100 | ¥3,800 | ¥2,100 | ¥1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このレンタル料金表Vol.89は、2024年10月1日〜2025年3月31日の契約に適用されます。表示の料金は、消費税を含みません。(2010年4月1日以降、税抜表示に変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記料金表に記載の無い受注終了製品は、レンタル料金表履歴(Vol.60〜)をご覧ください。 レーザープリンターは「製品部分番号-3」に属します。プリンターオプションは「製品部分番号-13」に属します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純正トナー・インクのご利用 純正品以外のトナー・ドラムカートリッジのご使用は、故障の原因となります。 純正品以外のご使用による故障は、無償修理サービスの対象外となりますのであらかじめご了承ください。 |