|   | 
		 		  | 
		 	キャリブレーション機能搭載 ディスプレイ | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRU | 
				 26.9"液晶ディスプレイ  ColorEdge CG2700X-BK | 
				EIZO | 
				26.9" | 
			3840×2160 4K | 
				596×335mm (1677万) | 
				IPS方式 | 
			ハードウェア キャリブ レーション | 
				  | 
				¥ 26,400 | 
				¥ 33,000 | 
				¥ 23,120 | 
				¥ 15,780 | 
				¥ 12,420 | 
				¥ 20,860 | 
				¥ 14,340 | 
				¥ 11,300 | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	5K ディスプレイ | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DLQ | 
				Apple Studio Display 27" (MK0U3J/A) | 
				Apple | 
				27.0" | 
			5120×2880 5K | 
				  (10億) | 
				  | 
			  | 
				  | 
				¥ 15,300 | 
				¥ 19,200 | 
				¥ 13,460 | 
				¥ 9,180 | 
				¥ 7,500 | 
				¥ 12,100 | 
				¥ 8,320 | 
				¥ 6,820 | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	4K ディスプレイ | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGJ1 | 
				 27"TFT液晶ディスプレイ  FlexScan EV2785-BK | 
				EIZO | 
				27.0" | 
			3840×2160 4K | 
				597×336mm (1677万) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 8,200 | 
				¥ 10,200 | 
				¥ 5,720 | 
				¥ 3,620 | 
				¥ 3,180 | 
				¥ 5,120 | 
				¥ 3,300 | 
				¥ 2,880 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTH | 
				 27" 4Kディスプレイ U2725QE | 
				DELL | 
				27.0" | 
			3840×2160 4K | 
				597×336mm (10億) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 8,200 | 
				¥ 10,200 | 
				¥ 5,720 | 
				¥ 3,880 | 
				¥ 3,180 | 
				¥ 5,120 | 
				¥ 3,520 | 
				¥ 2,880 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DLR1 | 
				 27" 4Kディスプレイ U2723QE | 
				DELL | 
				27.0" | 
			3840×2160 4K | 
				597×336mm (10億) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 7,300 | 
				¥ 9,100 | 
				¥ 5,140 | 
				¥ 3,240 | 
				¥ 2,840 | 
				¥ 4,580 | 
				¥ 2,940 | 
				¥ 2,580 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DHQ | 
				 27" 4Kディスプレイ U2720Q | 
				DELL | 
				27.0" | 
			3840×2160 4K | 
				597×336mm (10億) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 7,200 | 
				¥ 8,900 | 
				¥ 5,040 | 
				¥ 3,200 | 
				¥ 2,800 | 
				¥ 4,500 | 
				¥ 2,900 | 
				¥ 2,540 | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	24インチ ワイドディスプレイ | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DKV | 
				 24.1"TFT液晶ディスプレイ  FlexScan EV2485-BK | 
				EIZO | 
				24.1" | 
			1920×1200 WUXGA | 
				518×324mm (1677万) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 6,000 | 
				¥ 7,400 | 
				¥ 4,120 | 
				¥ 2,820 | 
				¥ 2,300 | 
				¥ 3,720 | 
				¥ 2,560 | 
				¥ 2,100 | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	23インチ ワイドディスプレイ | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMV | 
				 23.8"TFT液晶ディスプレイ  FlexScan EV2480-ZBK | 
				EIZO | 
				23.8" | 
			1920×1080 フルHD | 
				527×297mm (1677万) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 4,800 | 
				¥ 5,900 | 
				¥ 3,380 | 
				¥ 2,280 | 
				¥ 1,860 | 
				¥ 3,000 | 
				¥ 2,060 | 
				¥ 1,700 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 9 | 
		 		 | 
		 		 | 
				CZY1 | 
				 23.8"TFT液晶ディスプレイ  FlexScan EV2451-BK | 
				EIZO | 
				23.8" | 
			1920×1080 フルHD | 
				527×297mm (1677万) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 3,500 | 
				¥ 4,300 | 
				¥ 2,400 | 
				¥ 1,580 | 
				¥ 1,360 | 
				¥ 1,980 | 
				¥ 1,420 | 
				¥ 1,200 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 10 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DKX | 
				 23.8"TFT液晶ディスプレイ  LCD-DF241EDB-A | 
				I/O DATA | 
				23.8" | 
			1920×1080 フルHD | 
				527×296mm (1677万) | 
				ADS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 2,900 | 
				¥ 3,800 | 
				¥ 2,100 | 
				¥ 1,280 | 
				¥ 1,100 | 
				¥ 1,580 | 
				¥ 1,140 | 
				¥ 880 | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	22インチ ワイドディスプレイ | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 11 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DHR | 
				 22.5"TFT液晶ディスプレイ  FlexScan EV2360-BK | 
				EIZO | 
				22.5" | 
			1920×1200 WUXGA | 
				488×297mm (1677万) | 
				IPS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 3,200 | 
				¥ 4,000 | 
				¥ 2,280 | 
				¥ 1,420 | 
				¥ 1,200 | 
				¥ 1,900 | 
				¥ 1,300 | 
				¥ 1,100 | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	19インチ スクエアディスプレイ | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 12 | 
		 		 | 
		 		 | 
				CZK | 
				 19"TFT液晶ディスプレイ  LCD-AD192SEDSB | 
				I/O DATA | 
				19.0" | 
			1280×1024 SXGA | 
				375×300mm (1677万) | 
				ADS方式 | 
			  | 
				  | 
				¥ 2,400 | 
				¥ 3,400 | 
				¥ 1,940 | 
				¥ 820 | 
				¥ 700 | 
				¥ 1,020 | 
				¥ 740 | 
				¥ 580 | 
	 
						
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
					 
				 |