|   | 
		 		  | 
		 	14インチ ThinkPad | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPZ2 | 
				ThinkPad T14 Gen4 (21HD001FJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
			10コア  (12スレ) | 
				32 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 17,900 | 
				¥ 22,300 | 
				¥ 17,920 | 
				  | 
				  | 
				¥ 16,140 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPZ1 | 
				ThinkPad T14 Gen4 (21HD001FJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
			10コア  (12スレ) | 
				16 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 16,800 | 
				¥ 21,000 | 
				¥ 16,820 | 
				  | 
				  | 
				¥ 15,200 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMA6 | 
				ThinkPad T14 Gen3 (21AH006XJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core  i5-1240P  (第12世代) | 
			12コア  (16スレ) | 
				32 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 17,900 | 
				¥ 22,300 | 
				¥ 17,920 | 
				¥ 11,440 | 
				¥ 9,620 | 
				¥ 16,140 | 
				¥ 10,400 | 
				¥ 8,740 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMA5 | 
				ThinkPad T14 Gen3 (21AH006XJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core  i5-1240P  (第12世代) | 
			12コア  (16スレ) | 
				16 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 16,800 | 
				¥ 21,000 | 
				¥ 16,820 | 
				¥ 10,780 | 
				¥ 9,080 | 
				¥ 15,200 | 
				¥ 9,800 | 
				¥ 8,240 | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載製品 14インチ ThinkPad | 
		 	バージョン 2024 LTSC / 2021 LTSC / | 
		 	2019 / 2016 から選択可能 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPZ4 | 
				  Office Std ThinkPad T14 Gen4 (21HD001FJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
			10コア  (12スレ) | 
				32 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 21,400 | 
				¥ 26,700 | 
				¥ 21,620 | 
				  | 
				  | 
				¥ 19,480 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPZ3 | 
				  Office Std ThinkPad T14 Gen4 (21HD001FJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
			10コア  (12スレ) | 
				16 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 20,300 | 
				¥ 25,400 | 
				¥ 20,520 | 
				  | 
				  | 
				¥ 18,540 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMA8 | 
				  Office Std ThinkPad T14 Gen3 (21AH006XJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core  i5-1240P  (第12世代) | 
			12コア  (16スレ) | 
				32 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 21,400 | 
				¥ 26,700 | 
				¥ 21,620 | 
				¥ 13,800 | 
				¥ 11,620 | 
				¥ 19,480 | 
				¥ 12,540 | 
				¥ 10,540 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMA7 | 
				  Office Std ThinkPad T14 Gen3 (21AH006XJP) | 
			lenovo | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core  i5-1240P  (第12世代) | 
			12コア  (16スレ) | 
				16 GB | 
				SSD 256 GB | 
				¥ 20,300 | 
				¥ 25,400 | 
				¥ 20,520 | 
				¥ 13,160 | 
				¥ 11,080 | 
				¥ 18,540 | 
				¥ 11,940 | 
				¥ 10,040 | 
	 
						
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
					 
				 |